Общая информация | |
---|---|
Бренд: | Samsung |
Год выпуска: | 2019 |
Серия: | Galaxy A |
Операционная система: | Android 9.0 Pie |
2 SIM-карты: | Да |
Объем встроенной памяти: ? | 32 Гб |
Быстрая зарядка: | Да |
Комплектация: ? | Инструкция / Зарядное устройство / Дата кабель / Наушники |
Гарантия: | 12 месяцев |
Камера | |
Мультикамера: | 16 Мп + 1 камера |
Количество точек матрицы: | 16 Мп |
Фронтальная камера: | 16 Мп |
Автофокусировка: | Да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Дисплей | |
Диагональ экрана: | 6.4 " |
Технология экрана: | AMOLED |
Разрешение экрана: | 1080x2340 |
Разрешающая способность экрана: | 403 ppi |
Процессор и ОЗУ | |
Объем оперативной памяти: | 3 Гб |
Количество ядер процессора: | 8 |
Процессор: | Exynos 7904 |
Тактовая частота процессора: | 1800 МГц |
Конструкция | |
Тип SIM-карты: | nanoSIM |
Комбинированный слот SIM: ? | Да |
Слот для карты памяти: | Да |
Тип карты памяти: | microSD / microSDHC / microSDXC |
Ширина: | 74.7 мм |
Длина: | 158.5 мм |
Толщина: | 7.7 мм |
Вес устройства: | 165 г |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 4000 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Интерфейсы | |
Поддержка 4G: | Да |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Bluetooth: | 4.2 |
Интерфейс подключения: | USB Type-C |
Навигация: | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou |
Датчики | |
Акселерометр: | Да |
Гироскоп: | Да |
Барометр: | Да |
Сканер отпечатка пальца: | Да |
Производитель и импортер | |
Производитель: | "Самсунг Элекстроникс Ко.Лтд.",Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г.Сувон, Кёнги-до, 443-742, Республика Корея |
Произведено в стране: | Вьетнам |
Импортер: | СООО "Мобильные ТелеСистемы" пр-т Независимости, 95, г. Минск, 220043 Республика Беларусь |
Samsung Galaxy A30 A305 (черный)
Цена — от19.08 руб.