Общая информация | |
---|---|
Бренд: | Huawei |
Год выпуска: | 2019 |
Серия: | Huawei Y |
Операционная система: | Android 9.0 Pie |
2 SIM-карты: | Да |
Объем встроенной памяти: ? | 32 Гб |
Комплектация: ? | Инструкция / Зарядное устройство / Дата кабель |
Гарантия: | 12 месяцев |
Камера | |
Количество точек матрицы: | 13 Мп |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Автофокусировка: | Да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Дисплей | |
Диагональ экрана: | 5.71 " |
Технология экрана: | IPS |
Разрешение экрана: | 720x1520 |
Разрешающая способность экрана: | 295 ppi |
Процессор и ОЗУ | |
Объем оперативной памяти: | 2 Гб |
Количество ядер процессора: | 4 |
Процессор: | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Тактовая частота процессора: | 2000 МГц |
Конструкция | |
Тип SIM-карты: | nanoSIM |
Слот для карты памяти: | Да |
Тип карты памяти: | microSD / microSDHC / microSDXC |
Ширина: | 70.8 мм |
Длина: | 147.1 мм |
Толщина: | 8.45 мм |
Вес устройства: | 146 г |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 3020 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Интерфейсы | |
Поддержка 4G: | Да |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Bluetooth: | 5.0 |
Интерфейс подключения: | micro USB |
Навигация: | GPS / ГЛОНАСС |
Датчики | |
Акселерометр: | Да |
Производитель и импортер | |
Производитель: | "HUAWEI Technologies Co., Ltd." г.Шень Жень, р-н Лонган, Бантиан, адм. корпус; индекс 518129 |
Произведено в стране: | Китай |
Импортер: | СООО "Мобильные ТелеСистемы" пр-т Независимости, 95, г. Минск, 220043 Республика Беларусь |
Huawei Y5 2019 (синий)
7 месяцев
Первоначальный платеж: 117.70 руб.
Ежемесячный платеж: 23.54 руб.
Всего за 7 месяцев: 258.94 руб.
12 месяцев
Первоначальный платеж: 0.00 руб.
Ежемесячный платеж: 23.54 руб.
Всего за 12 месяцев: 258.94 руб.
24 месяца
Первоначальный платеж: 0.00 руб.
Ежемесячный платеж: 11.26 руб.
Всего за 24 месяца: 258.98 руб.
Единый платеж: 389.00 руб.