Общая информация | |
---|---|
Бренд: | Huawei |
Год выпуска: | 2017 |
Серия: | Huawei Y |
Операционная система: | Android 6.0 Marshmallow |
2 SIM-карты: | Да |
Объем встроенной памяти: ? | 8 Гб |
Комплектация: ? | Инструкция / Зарядное устройство / Дата кабель |
Гарантия: | 12 месяцев |
Камера | |
Количество точек матрицы: | 8 Мп |
Фронтальная камера: | 2 Мп |
Автофокусировка: | Да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Дисплей | |
Диагональ экрана: | 5 " |
Технология экрана: | IPS |
Разрешение экрана: | 480x854 |
Разрешающая способность экрана: | 196 ppi |
Процессор и ОЗУ | |
Объем оперативной памяти: | 1 Гб |
Количество ядер процессора: | 4 |
Процессор: | Mediatek MT6580 |
Тактовая частота процессора: | 1300 МГц |
Конструкция | |
Тип SIM-карты: | microSIM |
Слот для карты памяти: | Да |
Тип карты памяти: | microSD / microSDHC / microSDXC |
Ширина: | 73.7 мм |
Длина: | 145.1 мм |
Толщина: | 9.45 мм |
Вес устройства: | 180 г |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 2200 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Интерфейсы | |
Аудиовыход: | jack 3.5 мм |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Интерфейс подключения: | micro USB |
Навигация: | GPS / A-GPS |
Датчики | |
Акселерометр: | Да |
Производитель и импортер | |
Производитель: | "HUAWEI Technologies Co., Ltd." г.Шень Жень, р-н Лонган, Бантиан, адм. корпус; индекс 518129 |
Произведено в стране: | Китай |
Импортер: | СООО "Мобильные ТелеСистемы" пр-т Независимости, 95, г. Минск, 220043 Республика Беларусь |
Huawei Y3 2017 (серебро)
7 месяцев
Первоначальный платеж: 67.70 руб.
Ежемесячный платеж: 13.54 руб.
Всего за 7 месяцев: 148.94 руб.
12 месяцев
Первоначальный платеж: 0.00 руб.
Ежемесячный платеж: 13.54 руб.
Всего за 12 месяцев: 148.94 руб.
24 месяца
Первоначальный платеж: 0.00 руб.
Ежемесячный платеж: 6.47 руб.
Всего за 24 месяца: 148.81 руб.
Единый платеж: 209.00 руб.